<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sito Web on Glacier - Tema portfolio pulito e minimalista per Hugo</title>
		<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/tags/sito-web/</link>
		<description>Recent content in Sito Web on Glacier - Tema portfolio pulito e minimalista per Hugo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it-it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://glacier-hugo.netlify.app/it/tags/sito-web/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Meno pagine, ma migliori</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/called-i-that-waters-dry-one/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/called-i-that-waters-dry-one/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Alcuni progetti nascono da un incarico chiaro, altri dalla sensazione vaga che qualcosa non vada più bene. Entrambi sono buoni punti di partenza, se si è disposti a guardare con onestà.&#xA;In questi casi poniamo prima le domande scomode: che cosa funziona davvero oggi? Quali pagine non le apre nessuno? Quali contenuti esistono solo perché ci sono sempre stati?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Un linguaggio visivo sobrio</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/fruit-so-open/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/fruit-so-open/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un&amp;rsquo;immagine sostiene una pagina solo se racconta qualcosa. La decorazione senza contenuto costa tempo di caricamento e distrae dal testo invece di sostenerlo.&#xA;Formato, inquadratura e posizione contano quanto il soggetto stesso.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Funzionano meglio le immagini che proseguono il testo invece di ripeterlo. Danno una pausa all&amp;rsquo;occhio e un contesto al contenuto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Immagini che raccontano</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/darkness-made-great/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/darkness-made-great/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un&amp;rsquo;immagine sostiene una pagina solo se racconta qualcosa. La decorazione senza contenuto costa tempo di caricamento e distrae dal testo invece di sostenerlo.&#xA;Preferiamo perciò poche immagini forti, con spazio sufficiente, piuttosto che riempire ogni superficie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Citazione</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-quote/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-quote/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Una buona griglia è invisibile. Ci si accorge di lei solo quando manca: i margini sembrano casuali, i titoli escono dall&amp;rsquo;asse e l&amp;rsquo;occhio non trova più appoggio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Altrettanto importante è il ritmo del testo. Interlinea, spaziatura e corpo vanno insieme; se si cambia un valore, bisogna ripensare gli altri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chi padroneggia entrambi gli aspetti ha bisogno di pochissima decorazione. Due pesi tipografici, un colore d&amp;rsquo;accento e molto spazio bianco bastano per quasi ogni progetto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Link</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-link/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-link/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un progetto chiaro comincia decidendo che cosa togliere. Solo quando sparisce il superfluo il contenuto trova lo spazio necessario per funzionare.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Per questo lavoriamo dall&amp;rsquo;interno verso l&amp;rsquo;esterno: prima la struttura, poi la tipografia, il colore per ultimo. L&amp;rsquo;ordine sembra ovvio, ma evita quasi tutte le deviazioni.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ne nasce una pagina che si legge con calma e funziona su qualsiasi schermo, senza lasciar trasparire il lavoro che c&amp;rsquo;è dietro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Galleria</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-gallery/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-gallery/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Le immagini raccontano più in fretta del testo. Una galleria funziona quindi meglio quando la selezione resta breve e ogni fotografia ha un motivo preciso per esserci.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cerchiamo un ritmo tranquillo: inquadrature simili, una gamma cromatica comune, margini uguali. Ne nasce una serie e non un mucchio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Al clic ogni immagine si apre a dimensione piena. L&amp;rsquo;impaginazione resta sullo sfondo per non perdere il contesto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Video HTML5</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-video-html5/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-video-html5/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un progetto chiaro comincia decidendo che cosa togliere. Solo quando sparisce il superfluo il contenuto trova lo spazio necessario per funzionare.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Per questo lavoriamo dall&amp;rsquo;interno verso l&amp;rsquo;esterno: prima la struttura, poi la tipografia, il colore per ultimo. L&amp;rsquo;ordine sembra ovvio, ma evita quasi tutte le deviazioni.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ne nasce una pagina che si legge con calma e funziona su qualsiasi schermo, senza lasciar trasparire il lavoro che c&amp;rsquo;è dietro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Video Vimeo</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-video-vimeo/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-video-vimeo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Una buona griglia è invisibile. Ci si accorge di lei solo quando manca: i margini sembrano casuali, i titoli escono dall&amp;rsquo;asse e l&amp;rsquo;occhio non trova più appoggio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Altrettanto importante è il ritmo del testo. Interlinea, spaziatura e corpo vanno insieme; se si cambia un valore, bisogna ripensare gli altri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chi padroneggia entrambi gli aspetti ha bisogno di pochissima decorazione. Due pesi tipografici, un colore d&amp;rsquo;accento e molto spazio bianco bastano per quasi ogni progetto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
