<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sviluppo on Glacier - Tema portfolio pulito e minimalista per Hugo</title>
		<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/categories/sviluppo/</link>
		<description>Recent content in Sviluppo on Glacier - Tema portfolio pulito e minimalista per Hugo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it-it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://glacier-hugo.netlify.app/it/categories/sviluppo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Meno pagine, ma migliori</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/called-i-that-waters-dry-one/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/called-i-that-waters-dry-one/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Alcuni progetti nascono da un incarico chiaro, altri dalla sensazione vaga che qualcosa non vada più bene. Entrambi sono buoni punti di partenza, se si è disposti a guardare con onestà.&#xA;In questi casi poniamo prima le domande scomode: che cosa funziona davvero oggi? Quali pagine non le apre nessuno? Quali contenuti esistono solo perché ci sono sempre stati?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Un linguaggio visivo sobrio</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/fruit-so-open/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/fruit-so-open/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un&amp;rsquo;immagine sostiene una pagina solo se racconta qualcosa. La decorazione senza contenuto costa tempo di caricamento e distrae dal testo invece di sostenerlo.&#xA;Formato, inquadratura e posizione contano quanto il soggetto stesso.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Funzionano meglio le immagini che proseguono il testo invece di ripeterlo. Danno una pausa all&amp;rsquo;occhio e un contesto al contenuto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Immagini che raccontano</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/darkness-made-great/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/darkness-made-great/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un&amp;rsquo;immagine sostiene una pagina solo se racconta qualcosa. La decorazione senza contenuto costa tempo di caricamento e distrae dal testo invece di sostenerlo.&#xA;Preferiamo perciò poche immagini forti, con spazio sufficiente, piuttosto che riempire ogni superficie.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Accessibile fin dall&#39;inizio</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/together-had-said-given-day-spirit/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/together-had-said-given-day-spirit/</guid>
				<description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;accessibilità viene spesso trattata come un compito aggiuntivo, benché nasca quasi sempre dalle stesse decisioni che già migliorano una pagina: struttura chiara, contrasto sufficiente, linguaggio comprensibile.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Livelli di titolo sensati non aiutano solo i lettori di schermo, ma anche i motori di ricerca e chiunque scorra la pagina in fretta. Un modulo con etichette correttamente associate è più semplice da usare per tutti.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>La velocità è progetto</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/spirit-subdue-two-dont/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/spirit-subdue-two-dont/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La velocità è una scelta progettuale. Una pagina che compare subito appare più curata di una elaborata che impiega due secondi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La leva maggiore sono quasi sempre le immagini. Dimensione corretta, formato moderno e caricamento differito ben applicato rendono più di qualsiasi micro-ottimizzazione del codice.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Poi viene la tipografia. Ogni famiglia in più costa tempo di caricamento, e pochi progetti ne richiedono più di due.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Standard</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-standard/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-standard/</guid>
				<description>&lt;p&gt;All&amp;rsquo;inizio c&amp;rsquo;è sempre una domanda, non una palette di colori. Che cosa deve ottenere la pagina, per chi, e da che cosa capiremo che ha funzionato? Senza queste risposte il progetto diventa una questione di gusti.&#xA;Poi arriva la parte noiosa: ordinare, tagliare, stabilire priorità. È quella che decide il risultato.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Immagine</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-image/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-image/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Una sola immagine sostiene un articolo soltanto quando mostra ciò che il testo non ha bisogno di dire. Il resto è decorazione.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La risoluzione conta: il soggetto deve restare nitido anche sugli schermi grandi senza appesantire il caricamento.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Per questo qui pubblichiamo un formato ritagliato con cura, capace di adattarsi a qualsiasi larghezza di colonna.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Citazione</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-quote/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-quote/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Una buona griglia è invisibile. Ci si accorge di lei solo quando manca: i margini sembrano casuali, i titoli escono dall&amp;rsquo;asse e l&amp;rsquo;occhio non trova più appoggio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Altrettanto importante è il ritmo del testo. Interlinea, spaziatura e corpo vanno insieme; se si cambia un valore, bisogna ripensare gli altri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chi padroneggia entrambi gli aspetti ha bisogno di pochissima decorazione. Due pesi tipografici, un colore d&amp;rsquo;accento e molto spazio bianco bastano per quasi ogni progetto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Formato articolo] Video Vimeo</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-video-vimeo/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/it/blog/post-format-video-vimeo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Una buona griglia è invisibile. Ci si accorge di lei solo quando manca: i margini sembrano casuali, i titoli escono dall&amp;rsquo;asse e l&amp;rsquo;occhio non trova più appoggio.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Altrettanto importante è il ritmo del testo. Interlinea, spaziatura e corpo vanno insieme; se si cambia un valore, bisogna ripensare gli altri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chi padroneggia entrambi gli aspetti ha bisogno di pochissima decorazione. Due pesi tipografici, un colore d&amp;rsquo;accento e molto spazio bianco bastano per quasi ogni progetto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
