<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Site Web on Glacier - Thème de portfolio épuré et minimaliste pour Hugo</title>
		<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/tags/site-web/</link>
		<description>Recent content in Site Web on Glacier - Thème de portfolio épuré et minimaliste pour Hugo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://glacier-hugo.netlify.app/fr/tags/site-web/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Moins de pages, mais meilleures</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/called-i-that-waters-dry-one/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/called-i-that-waters-dry-one/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Certains projets débutent par une commande claire, d&amp;rsquo;autres par le sentiment diffus que quelque chose ne convient plus. Les deux sont de bons points de départ, à condition d&amp;rsquo;accepter de regarder les choses en face.&#xA;Dans ces cas-là, nous posons d&amp;rsquo;abord les questions qui dérangent : qu&amp;rsquo;est-ce qui fonctionne vraiment aujourd&amp;rsquo;hui ? Quelles pages ne sont jamais consultées ? Quels contenus n&amp;rsquo;existent que parce qu&amp;rsquo;ils ont toujours été là ?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Un langage visuel tout en retenue</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/fruit-so-open/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/fruit-so-open/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Une image ne porte une page que si elle raconte quelque chose. Une décoration sans propos coûte du temps de chargement et détourne du texte au lieu de le soutenir.&#xA;Le format, le cadrage et la position comptent autant que le sujet lui-même.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les images les plus efficaces prolongent le texte au lieu de le répéter. Elles offrent une respiration à l&amp;rsquo;œil et un contexte au contenu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Des images qui racontent</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/darkness-made-great/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/darkness-made-great/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Une image ne porte une page que si elle raconte quelque chose. Une décoration sans propos coûte du temps de chargement et détourne du texte au lieu de le soutenir.&#xA;Nous préférons donc quelques visuels forts, auxquels on laisse de la place, plutôt que de remplir chaque espace.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Format d&#39;article] Citation</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-quote/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-quote/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Une bonne grille est invisible. On ne la remarque que lorsqu&amp;rsquo;elle manque : les marges semblent arbitraires, les titres sortent de l&amp;rsquo;axe et l&amp;rsquo;œil ne trouve plus d&amp;rsquo;appui.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le rythme du texte compte tout autant. Interlignage, approche et corps vont de pair ; modifier l&amp;rsquo;un oblige à repenser les autres.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Format d&#39;article] Lien</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-link/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-link/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Une mise en page claire commence par décider ce que l&amp;rsquo;on retire. Ce n&amp;rsquo;est qu&amp;rsquo;une fois le superflu écarté que le contenu dispose de la place nécessaire pour agir.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous travaillons donc de l&amp;rsquo;intérieur vers l&amp;rsquo;extérieur : d&amp;rsquo;abord la structure, ensuite la typographie, la couleur en dernier. L&amp;rsquo;ordre paraît évident, mais il évite la plupart des détours.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Format d&#39;article] Galerie</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-gallery/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-gallery/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Les images racontent plus vite que le texte. Une galerie fonctionne donc mieux quand la sélection reste courte et que chaque photographie a une raison précise d&amp;rsquo;y figurer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous cherchons un rythme calme : des cadrages proches, une gamme de couleurs commune, des marges identiques. Il en résulte une série plutôt qu&amp;rsquo;un empilement.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Format d&#39;article] Vidéo HTML5</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-video-html5/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-video-html5/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Une mise en page claire commence par décider ce que l&amp;rsquo;on retire. Ce n&amp;rsquo;est qu&amp;rsquo;une fois le superflu écarté que le contenu dispose de la place nécessaire pour agir.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous travaillons donc de l&amp;rsquo;intérieur vers l&amp;rsquo;extérieur : d&amp;rsquo;abord la structure, ensuite la typographie, la couleur en dernier. L&amp;rsquo;ordre paraît évident, mais il évite la plupart des détours.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Format d&#39;article] Vidéo Vimeo</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-video-vimeo/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/fr/blog/post-format-video-vimeo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Une bonne grille est invisible. On ne la remarque que lorsqu&amp;rsquo;elle manque : les marges semblent arbitraires, les titres sortent de l&amp;rsquo;axe et l&amp;rsquo;œil ne trouve plus d&amp;rsquo;appui.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le rythme du texte compte tout autant. Interlignage, approche et corps vont de pair ; modifier l&amp;rsquo;un oblige à repenser les autres.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
