<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Entwicklung on Glacier - Sauberes &amp; minimalistisches Portfolio-Theme für Hugo</title>
		<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/categories/entwicklung/</link>
		<description>Recent content in Entwicklung on Glacier - Sauberes &amp; minimalistisches Portfolio-Theme für Hugo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://glacier-hugo.netlify.app/de/categories/entwicklung/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Weniger Seiten, dafür bessere</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/called-i-that-waters-dry-one/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/called-i-that-waters-dry-one/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Manche Projekte beginnen mit einer klaren Aufgabe, andere mit einem vagen Gefühl, dass etwas nicht mehr passt. Beides ist ein guter Ausgangspunkt, solange man bereit ist, ehrlich hinzuschauen.&#xA;Wir stellen in solchen Fällen zuerst unbequeme Fragen: Was funktioniert heute wirklich? Welche Seiten werden nie aufgerufen? Welche Inhalte gibt es nur, weil es sie schon immer gab?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bildsprache mit Zurückhaltung</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/fruit-so-open/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/fruit-so-open/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Bild trägt eine Seite nur dann, wenn es etwas erzählt. Dekoration ohne Aussage kostet Ladezeit und lenkt vom Text ab, statt ihn zu unterstützen.&#xA;Format, Ausschnitt und Position sind dabei genauso wichtig wie das Motiv selbst.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am besten funktionieren Bilder, die den Text weiterführen, statt ihn zu wiederholen. Sie geben dem Auge eine Pause und dem Inhalt einen Zusammenhang.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bilder, die etwas erzählen</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/darkness-made-great/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/darkness-made-great/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Bild trägt eine Seite nur dann, wenn es etwas erzählt. Dekoration ohne Aussage kostet Ladezeit und lenkt vom Text ab, statt ihn zu unterstützen.&#xA;Wir wählen deshalb lieber wenige, starke Motive und geben ihnen genug Raum, statt jede Fläche zu füllen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Barrierefrei von Anfang an</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/together-had-said-given-day-spirit/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/together-had-said-given-day-spirit/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Barrierefreiheit wird oft als Zusatzaufgabe behandelt, obwohl sie fast immer aus denselben Entscheidungen entsteht, die eine Seite ohnehin besser machen: klare Struktur, ausreichender Kontrast, verständliche Sprache.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sinnvolle Überschriftenebenen helfen nicht nur Screenreadern, sondern auch Suchmaschinen und allen, die eine Seite nur überfliegen. Ein Formular mit richtig verknüpften Labels ist für jeden leichter zu bedienen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Geschwindigkeit ist Gestaltung</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/spirit-subdue-two-dont/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/spirit-subdue-two-dont/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Geschwindigkeit ist ein Gestaltungsmerkmal. Eine Seite, die sofort da ist, fühlt sich hochwertiger an als eine aufwendige, die zwei Sekunden braucht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Der größte Hebel sind fast immer Bilder. Richtige Größe, modernes Format und konsequentes Lazy Loading bringen mehr als jede Mikrooptimierung im Code.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Danach kommt die Schrift. Jede zusätzliche Schriftfamilie kostet Ladezeit, und die wenigsten Projekte brauchen mehr als zwei.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Beitragsformat] Standard</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-standard/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-standard/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Am Anfang steht immer eine Frage, keine Farbpalette. Was soll die Seite leisten, für wen, und woran merken wir, dass es funktioniert hat? Ohne diese Antworten wird Gestaltung zur Geschmacksfrage.&#xA;Danach folgt der langweilige Teil: sortieren, kürzen, Prioritäten setzen. Er entscheidet später über den Erfolg.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Erst wenn die Struktur steht, wird gestaltet. Wir beginnen mit Graustufen, damit Kontrast und Hierarchie allein über Größe und Abstand funktionieren müssen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Beitragsformat] Bild</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-image/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-image/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein einzelnes Bild trägt einen Beitrag nur dann, wenn es etwas zeigt, das der Text nicht sagen muss. Alles andere ist Dekoration.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wichtig ist die Auflösung: das Motiv sollte auch auf großen Bildschirmen scharf bleiben, ohne die Ladezeit unnötig zu belasten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Deshalb liefern wir hier ein sorgfältig zugeschnittenes Format aus, das sich an jede Spaltenbreite anpasst.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Beitragsformat] Zitat</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-quote/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-quote/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein gutes Raster ist unsichtbar. Man bemerkt es erst, wenn es fehlt: Dann wirken Abstände zufällig, Überschriften rutschen aus der Achse und das Auge findet keinen Halt mehr.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Genauso wichtig ist der Rhythmus der Schrift. Zeilenhöhe, Laufweite und Schriftgrad hängen zusammen; ändert man einen Wert, muss man die anderen mitdenken.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[Beitragsformat] Video Vimeo</title>
				<link>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-video-vimeo/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 20:16:14 +0300</pubDate>
				<guid>https://glacier-hugo.netlify.app/de/blog/post-format-video-vimeo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein gutes Raster ist unsichtbar. Man bemerkt es erst, wenn es fehlt: Dann wirken Abstände zufällig, Überschriften rutschen aus der Achse und das Auge findet keinen Halt mehr.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Genauso wichtig ist der Rhythmus der Schrift. Zeilenhöhe, Laufweite und Schriftgrad hängen zusammen; ändert man einen Wert, muss man die anderen mitdenken.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
